Tours verticaux de grande dimensions
Tours verticaux de grandes dimensions, SÉRIE AP.
Ils sont caractérisés par une structure à deux montants pour les usinages de grandes dimensions, jusqu’à un diamètre pièce de 14 mètres.
La structure est constituée d’un siège recevant le plateau, la boite de vitesses et des montants, avec glissières pour le déplacement de la traverse mobile.
La forme et les dimensions de cette dernière sont largement suffisantes pour supporter les conditions de travail les plus difficiles.
Sur la partie avant deux rangées de glissières horizontales supportent le chariot porte-outils vertical lors de son déplacement horizontal (au moyen de poches hydrostatiques) et la distance entre la glissière supérieure et la glissière inférieure est dimensionnée de façon à garantir les plus hautes performances de coupe possibles.
Les structures sont conçues à l’aide de l’analyse par éléments finis (FEM) et sont soumises à des cycles de stabilisation thermique de distension.
Sèrie AP - à deux montants
| | | AP72 T/TM | AP80T/TM | AP100T/TM | AP120T/TM |
|---|
| Diamètre de tournage max. | mm | 7200 | 8000 | 10000 | 12000 |
| Plateau – Diamètre palette | mm | 6000 | 6000 / 6500 | 8000 |
| Poids admissible max. | t | 250 | 350 |
| Tr/min standard | RPM | 0.2 - 50 | 0.7 - 40 |
| Puissance de tournage | kw | 100 / 150 / 230 / 300 |
| Hauteur de tournage | mm | 3000 / 3500 / 4000 / 4500 / 5000 / 6000 / 7000 / 8000 |
| Section Ram | mm | 300x300 / 350x350 / 400x400 / 500x500 / 600x600 |
| Course Ram Axe Z | mm | 1500 / 2000 / 2500 / 3000 / 4000 |
| Puissance de fraisage | kw | 40 / 60 / 70 |
| Tr/min max. | RPM | 2000 / 2500 / 3000 |
| Déplacement rapide axes X-Z | mm/min | 10000 |
| Chariot – Glissières hydrostatiques axes X/Z | | √ |
| | | AP72 T/TM | AP80T/TM | AP100T/TM | AP120T/TM |
|---|
| Diamètre de tournage max. | in | 283.68 | 315.2 | 394 | 472.8 |
| Plateau – Diamètre palette | in | 236.4 | 236.4 / 256.1 | 315.2 |
| Poids admissible max. | lb | 551150 | 771610 |
| Tr/min standard | RPM | 2 - 50 | 7 - 40 |
| Puissance de tournage | HP | 74.57 / 111.86 / 171.51 / 223.71 |
| Hauteur de tournage | in | 118.2 / 137.9 / 157.6 / 177.3 / 197 / 236.4 / 275.8 / 315.2 |
| Section Ram | in | 300x300 / 350x350 / 400x400 / 500x500 / 600x600 |
| Course Ram Axe Z | in | 59.1 / 78.8 / 98.5 / 118.2 / 157.6 |
| Puissance de fraisage | HP | 29.83 / 44.74 / 52.2 |
| Tr/min max. | RPM | 2000 / 2500 / 3000 |
| Déplacement rapide axes X-Z | ipm | 394 |
| Chariot – Glissières hydrostatiques axes X/Z | | √ |
machine tools
Cap. Soc. € 2.500.000 e.v. - Via S. D’Acquisto n. 7
20020 Villa Cortese - MI – Italie – Téléphone: +39.0331.434500 – Fax +39.0331.434578
Société à associé unique – Numéro Mécanographique : MI 313458 – N REA: Milano n. 1599670
N. Reg. des entreprises de Milan n. 00181430125 – C.F.: 00181430125 – C. TVA : IT 13303780152
Siège légal : Milan – Via Montebello, 27 – E-mail: pietrocarnaghi@pietrocarnaghi.it
COPYRIGHT:
INFORMATIONS D’USAGE PROPRIÉTÉ DE PIETRO CARNAGHI (PC) :
Les informations de ce site Internet et des documents liés (textes, images, tableaux etc.) peuvent contenir des informations de propriété de PC.
Ces informations ne peuvent être utilisées, remises à des tiers ni reproduites sans l’autorisation écrite de PC. Toute utilisation non autorisée est interdite.